——醫師技能成績查詢常見三種方式——
1、在各地衛生部門網站、官方公眾號自行查詢;
2、考試結束即由當地考試部門直接公布考試結果/合格名單;
3、國家醫學考試網開放統一查詢入口,考生進入查詢入口憑借個人信息自行查詢。
考區 | 考點 | 查詢方式 | 查詢時間 |
重慶 | 全市 | 考試結束后24小時內在考試基地進行公示 | 考后24小時內 |
湖南 | 全省 | 完成考試后的第三天登錄“湖南醫考網”(www.cndoctor.cn)進行成績查詢 | 考后第3天 |
吉林 | 吉林 | 根據準考證號查詢考試通過情況 | 已公布 |
長春 | 根據準考證號查詢考試通過情況 | 已公布 | |
四川 | 綿陽 | 考試結束后48小時通過健康綿州微信公眾號、健康綿陽網站https://www.jkmy.org/查詢 | 考后48小時內 |
達州 | 達州市中西結合醫院”公眾號查詢 | -- | |
雅安 | 考試結束后24小時在雅安衛生健康委員會官網查詢 | 考后24小時內 | |
綿州 | 考試結束后48小時通過健康綿州微信公眾號、健康綿陽網站https://www.jkmy.org/查詢 | 考后48小時內 | |
南充 | 通過“健康南充”公眾號查詢 | -- | |
河南 | -- | 48小時后在河南衛生健康委員會官網查詢 | 考后48小時內 |
鄭州 | 48小時后在實踐技能考試成績查詢系統http://120.27.95.36:8080/zzkszx/ysks/result.jsp | 查看詳情 | |
漯河 | 通過人員名單https://wjw.luohe.gov.cn/news/view.aspx?id=25195 | 已公布 | |
南陽 | 登錄南陽市衛生健康委員會(http://nyws.nanyang.gov.cn/)查詢 | -- | |
甘肅 | 張掖 | 國家醫學考試網成績查詢入口 | 已公布 |
酒泉 | 國家醫學考試網成績查詢入口 | 已公布 | |
內蒙古 | 包頭 | 包頭市衛生健康委查詢 | 已公布 |
興安盟 | 次日18時在興安盟衛生健康委員會綜合保障中心公眾號公布 | 已公布 | |
云南 | 大理 | 考試成績會公布在考場大門 | -- |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
07-05
07-05
07-04
07-04
07-02
07-01
07-05
07-05
07-05
07-05
07-05
07-05
07-05
07-05
07-05
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04